최단 소요시간
59분
일반실 기준 운임
16,000원
왕복 운행 횟수
일 216회
첫차 / 막차
05:03 ~ 23:28
🔗 이 열차 시간표 정보 공유하기
SNS 및 메신저로 간편하게 공유하세요
✓ 주소가 클립보드에 복사되었습니다!
🚄 서울역 ➡️ 대전역 운행 시간표
| 출발 | 도착 | 열차종류 / 열차번호 | 일반실 요금 | 특실/우등실 |
|---|---|---|---|---|
| 05:03 | 06:02 | KTX-산천 KTX 201 | 23,700원 | 33,200원 |
| 05:13 | 06:12 | KTX KTX 001 | 23,700원 | 33,200원 |
| 05:27 | 06:32 | KTX KTX 003 | 23,700원 | 33,200원 |
| 05:38 | 06:47 | KTX-산천 KTX 203 | 23,700원 | 33,200원 |
| 05:38 | 06:47 | KTX-산천 KTX 231 | 23,700원 | 33,200원 |
| 05:54 | 07:59 | ITX-새마을 ITX 1001 | 16,000원 | - |
| 05:58 | 07:02 | KTX KTX 005 | 23,700원 | 33,200원 |
| 06:03 | 07:12 | KTX-산천 KTX 075 | 23,700원 | 33,200원 |
| 06:13 | 08:04 | ITX-새마을 ITX 1003 | 16,000원 | - |
| 06:33 | 07:38 | KTX KTX 007 | 23,700원 | 33,200원 |
| 06:37 | 08:43 | 무궁화호 무궁화 1151 | 16,000원 | - |
| 06:43 | 07:48 | KTX KTX 233 | 23,700원 | 33,200원 |
| 06:57 | 08:07 | KTX KTX 009 | 23,700원 | 33,200원 |
| 07:02 | 08:49 | ITX-마음 ITX 1005 | 16,000원 | - |
| 07:16 | 09:18 | 무궁화호 무궁화 1153 | 16,000원 | - |
| 07:27 | 08:30 | KTX KTX 011 | 23,700원 | 33,200원 |
| 07:50 | 08:47 | KTX KTX 013 | 23,700원 | 33,200원 |
| 07:54 | 10:02 | 무궁화호 무궁화 1155 | 16,000원 | - |
| 07:58 | 09:02 | KTX KTX 015 | 23,700원 | 33,200원 |
| 08:08 | 09:18 | KTX-산천 KTX 235 | 23,700원 | 33,200원 |
| 08:12 | 09:55 | KTX KTX 121 | 17,200원 | 24,100원 |
| 08:23 | 09:27 | KTX KTX 205 | 23,700원 | 33,200원 |
| 08:35 | 09:34 | KTX-산천 KTX 191 | 23,700원 | 33,200원 |
| 08:49 | 10:38 | ITX-새마을 ITX 1007 | 16,000원 | - |
| 08:58 | 09:50 | KTX-청룡 KTX 017 | 23,700원 | 33,200원 |
| 09:04 | 10:08 | KTX KTX 207 | 23,700원 | 33,200원 |
| 09:08 | 10:56 | ITX-새마을 ITX 1111 | 16,000원 | - |
| 09:23 | 10:27 | KTX-산천 KTX 237 | 23,700원 | 33,200원 |
| 09:33 | 10:42 | KTX KTX 101 | 23,700원 | 33,200원 |
| 09:58 | 11:02 | KTX KTX 021 | 23,700원 | 33,200원 |
| 10:07 | 11:12 | KTX KTX 209 | 23,700원 | 33,200원 |
| 10:12 | 11:55 | KTX KTX 123 | 17,200원 | 24,100원 |
| 10:23 | 12:13 | ITX-새마을 ITX 1009 | 16,000원 | - |
| 10:43 | 11:52 | KTX-산천 KTX 239 | 23,700원 | 33,200원 |
| 10:43 | 11:52 | KTX-산천 KTX 4021 | 23,700원 | 33,200원 |
| 10:48 | 12:35 | ITX-마음 ITX 1011 | 16,000원 | - |
| 10:58 | 12:02 | KTX KTX 025 | 23,700원 | 33,200원 |
| 11:58 | 13:02 | KTX KTX 027 | 23,700원 | 33,200원 |
| 12:02 | 13:53 | ITX-마음 ITX 1015 | 16,000원 | - |
| 12:21 | 14:12 | ITX-마음 ITX 1017 | 16,000원 | - |
| 12:25 | 13:29 | KTX KTX 029 | 23,700원 | 33,200원 |
| 12:39 | 13:37 | KTX KTX 241 | 23,700원 | 33,200원 |
| 12:48 | 13:53 | KTX KTX 211 | 23,700원 | 33,200원 |
| 12:58 | 14:07 | KTX-산천 KTX 031 | 23,700원 | 33,200원 |
| 12:58 | 14:07 | KTX-산천 KTX 243 | 23,700원 | 33,200원 |
| 13:04 | 15:09 | 무궁화호 무궁화 1157 | 16,000원 | - |
| 13:08 | 14:12 | KTX KTX 103 | 23,700원 | 33,200원 |
| 13:18 | 14:27 | KTX KTX 033 | 23,700원 | 33,200원 |
| 13:38 | 14:37 | KTX KTX 225 | 23,700원 | 33,200원 |
| 13:49 | 14:48 | KTX KTX 183 | 23,700원 | 33,200원 |
| 13:53 | 15:40 | ITX-새마을 ITX 1019 | 16,000원 | - |
| 13:58 | 15:03 | KTX KTX 035 | 23,700원 | 33,200원 |
| 14:04 | 16:07 | 무궁화호 무궁화 1159 | 16,000원 | - |
| 14:19 | 15:23 | SRT SRT 037 | 21,600원 | 30,200원 |
| 14:28 | 15:32 | KTX-산천 KTX 039 | 23,700원 | 33,200원 |
| 14:33 | 15:37 | KTX KTX 245 | 23,700원 | 33,200원 |
| 14:49 | 16:45 | 무궁화호 무궁화 1161 | 16,000원 | - |
| 14:58 | 16:08 | KTX KTX 041 | 23,700원 | 33,200원 |
| 15:09 | 16:13 | KTX-산천 KTX 255 | 23,700원 | 33,200원 |
| 15:23 | 16:21 | KTX-산천 KTX 4023 | 23,700원 | 33,200원 |
| 15:39 | 17:28 | ITX-마음 ITX 1021 | 16,000원 | - |
| 15:45 | 16:37 | KTX KTX 043 | 23,700원 | 33,200원 |
| 15:50 | 16:44 | KTX-산천 KTX 193 | 23,700원 | 33,200원 |
| 15:50 | 16:44 | KTX-산천 KTX 4033 | 23,700원 | 33,200원 |
| 15:58 | 16:55 | KTX KTX 045 | 23,700원 | 33,200원 |
| 16:02 | 17:49 | KTX KTX 125 | 17,200원 | 24,100원 |
| 16:18 | 17:22 | KTX-산천 KTX 215 | 23,700원 | 33,200원 |
| 16:18 | 17:22 | KTX-산천 KTX 247 | 23,700원 | 33,200원 |
| 16:28 | 17:27 | KTX KTX 047 | 23,700원 | 33,200원 |
| 16:46 | 18:29 | ITX-새마을 ITX 1023 | 16,000원 | - |
| 16:54 | 18:49 | ITX-새마을 ITX 1041 | 16,000원 | - |
| 16:58 | 18:03 | KTX KTX 049 | 23,700원 | 33,200원 |
| 17:02 | 19:16 | 무궁화호 무궁화 1171 | 16,000원 | - |
| 17:13 | 18:12 | KTX KTX 105 | 23,700원 | 33,200원 |
| 17:23 | 18:27 | KTX KTX 051 | 23,700원 | 33,200원 |
| 17:28 | 19:36 | ITX-마음 ITX 1101 | 16,000원 | - |
| 17:33 | 18:37 | KTX-산천 KTX 249 | 23,700원 | 33,200원 |
| 17:33 | 18:37 | KTX-산천 KTX 217 | 23,700원 | 33,200원 |
| 17:58 | 18:57 | KTX KTX 053 | 23,700원 | 33,200원 |
| 18:03 | 19:08 | KTX KTX 219 | 23,700원 | 33,200원 |
| 18:13 | 19:17 | KTX KTX 055 | 23,700원 | 33,200원 |
| 18:24 | 19:35 | KTX KTX 057 | 23,700원 | 33,200원 |
| 18:36 | 20:54 | 무궁화호 무궁화 1173 | 16,000원 | - |
| 18:41 | 19:50 | KTX KTX 107 | 23,700원 | 33,200원 |
| 18:53 | 20:41 | KTX KTX 127 | 17,200원 | 24,100원 |
| 18:58 | 20:07 | KTX KTX 059 | 23,700원 | 33,200원 |
| 19:25 | 21:09 | ITX-새마을 ITX 1113 | 16,000원 | - |
| 19:31 | 21:45 | ITX-새마을 ITX 1103 | 16,000원 | - |
| 19:35 | 20:32 | KTX KTX 061 | 23,700원 | 33,200원 |
| 19:58 | 21:07 | KTX KTX 063 | 23,700원 | 33,200원 |
| 20:09 | 22:23 | 무궁화호 무궁화 1175 | 16,000원 | - |
| 20:18 | 22:02 | ITX-마음 ITX 1025 | 16,000원 | - |
| 20:28 | 21:20 | KTX KTX 065 | 23,700원 | 33,200원 |
| 20:38 | 21:47 | KTX-산천 KTX 251 | 23,700원 | 33,200원 |
| 20:38 | 21:47 | KTX-산천 KTX 221 | 23,700원 | 33,200원 |
| 20:49 | 21:52 | KTX KTX 109 | 23,700원 | 33,200원 |
| 20:58 | 22:02 | KTX KTX 067 | 23,700원 | 33,200원 |
| 21:28 | 22:33 | KTX KTX 069 | 23,700원 | 33,200원 |
| 21:33 | 22:37 | KTX-산천 KTX 195 | 23,700원 | 33,200원 |
| 21:38 | 22:42 | KTX KTX 111 | 23,700원 | 33,200원 |
| 21:58 | 23:02 | KTX KTX 071 | 23,700원 | 33,200원 |
| 22:08 | 23:07 | KTX-산천 KTX 223 | 23,700원 | 33,200원 |
| 22:18 | 23:22 | KTX-산천 KTX 253 | 23,700원 | 33,200원 |
| 22:24 | 00:21 | 무궁화호 무궁화 1177 | 16,000원 | - |
| 22:28 | 23:32 | KTX KTX 073 | 23,700원 | 33,200원 |
| 22:58 | 00:07 | KTX KTX 117 | 23,700원 | 33,200원 |
| 23:28 | 00:37 | KTX KTX 119 | 23,700원 | 33,200원 |
🚄 대전역 ➡️ 서울역 반대 방향
| 출발 | 도착 | 열차종류 / 열차번호 | 일반실 요금 | 특실/우등실 |
|---|---|---|---|---|
| 05:28 | 07:40 | 무궁화호 무궁화 1172 | 16,000원 | - |
| 05:55 | 07:09 | KTX KTX 116 | 23,700원 | 33,200원 |
| 06:14 | 08:19 | ITX-새마을 ITX 1102 | 16,000원 | - |
| 06:30 | 08:47 | 무궁화호 무궁화 1174 | 16,000원 | - |
| 06:35 | 07:49 | KTX KTX 118 | 23,700원 | 33,200원 |
| 06:45 | 07:53 | KTX KTX 002 | 23,700원 | 33,200원 |
| 06:49 | 07:57 | KTX KTX 004 | 23,700원 | 33,200원 |
| 07:00 | 08:01 | KTX-산천 KTX 202 | 23,700원 | 33,200원 |
| 07:00 | 08:01 | KTX-산천 KTX 232 | 23,700원 | 33,200원 |
| 07:10 | 08:25 | KTX KTX 006 | 23,700원 | 33,200원 |
| 07:28 | 08:43 | KTX KTX 120 | 23,700원 | 33,200원 |
| 07:44 | 08:53 | KTX-산천 KTX 192 | 23,700원 | 33,200원 |
| 07:51 | 09:05 | KTX KTX 008 | 23,700원 | 33,200원 |
| 08:00 | 10:10 | 무궁화호 무궁화 1176 | 16,000원 | - |
| 08:21 | 09:35 | KTX KTX 102 | 23,700원 | 33,200원 |
| 08:29 | 10:34 | ITX-마음 ITX 1104 | 16,000원 | - |
| 08:35 | 09:43 | KTX KTX 010 | 23,700원 | 33,200원 |
| 08:44 | 09:52 | KTX-산천 KTX 204 | 23,700원 | 33,200원 |
| 08:44 | 09:52 | KTX-산천 KTX 234 | 23,700원 | 33,200원 |
| 09:07 | 10:16 | KTX KTX 012 | 23,700원 | 33,200원 |
| 09:11 | 11:15 | 무궁화호 무궁화 1152 | 16,000원 | - |
| 09:22 | 11:07 | ITX-마음 ITX 1002 | 16,000원 | - |
| 09:47 | 10:49 | KTX KTX 014 | 23,700원 | 33,200원 |
| 09:51 | 11:34 | KTX KTX 122 | 17,200원 | 24,100원 |
| 10:10 | 12:11 | 무궁화호 무궁화 1154 | 16,000원 | - |
| 10:11 | 11:19 | KTX KTX 104 | 23,700원 | 33,200원 |
| 10:16 | 11:24 | KTX KTX 016 | 23,700원 | 33,200원 |
| 10:26 | 11:28 | KTX KTX 018 | 23,700원 | 33,200원 |
| 10:36 | 11:49 | KTX KTX 020 | 23,700원 | 33,200원 |
| 10:58 | 11:53 | KTX KTX 022 | 23,700원 | 33,200원 |
| 11:13 | 12:15 | KTX-산천 KTX 188 | 23,700원 | 33,200원 |
| 11:19 | 13:14 | ITX-새마을 ITX 1042 | 16,000원 | - |
| 11:22 | 12:25 | KTX-산천 KTX 236 | 23,700원 | 33,200원 |
| 11:22 | 12:25 | KTX-산천 KTX 206 | 23,700원 | 33,200원 |
| 11:26 | 12:33 | KTX KTX 024 | 23,700원 | 33,200원 |
| 11:31 | 13:22 | ITX-새마을 ITX 1004 | 16,000원 | - |
| 11:34 | 12:48 | KTX KTX 238 | 23,700원 | 33,200원 |
| 11:59 | 13:50 | ITX-새마을 ITX 1112 | 16,000원 | - |
| 12:00 | 13:04 | KTX KTX 026 | 23,700원 | 33,200원 |
| 12:28 | 13:36 | KTX-산천 KTX 208 | 23,700원 | 33,200원 |
| 12:28 | 13:36 | KTX-산천 KTX 240 | 23,700원 | 33,200원 |
| 12:37 | 13:47 | SRT SRT 028 | 21,600원 | 30,200원 |
| 13:22 | 15:24 | 무궁화호 무궁화 1156 | 16,000원 | - |
| 13:37 | 14:51 | KTX KTX 030 | 23,700원 | 33,200원 |
| 13:39 | 15:32 | ITX-마음 ITX 1006 | 16,000원 | - |
| 13:57 | 14:59 | KTX-청룡 KTX 032 | 23,700원 | 33,200원 |
| 14:06 | 15:14 | KTX-산천 KTX 242 | 23,700원 | 33,200원 |
| 14:35 | 15:39 | KTX KTX 210 | 23,700원 | 33,200원 |
| 14:40 | 15:48 | KTX KTX 034 | 23,700원 | 33,200원 |
| 14:48 | 16:34 | KTX KTX 124 | 17,200원 | 24,100원 |
| 15:13 | 17:01 | ITX-새마을 ITX 1008 | 16,000원 | - |
| 15:22 | 16:24 | KTX KTX 212 | 23,700원 | 33,200원 |
| 15:27 | 16:41 | KTX-산천 KTX 244 | 23,700원 | 33,200원 |
| 15:27 | 16:41 | KTX-산천 KTX 106 | 23,700원 | 33,200원 |
| 15:50 | 16:53 | KTX KTX 038 | 23,700원 | 33,200원 |
| 16:09 | 18:10 | 무궁화호 무궁화 1158 | 16,000원 | - |
| 16:13 | 17:14 | KTX KTX 040 | 23,700원 | 33,200원 |
| 16:24 | 18:15 | ITX-마음 ITX 1010 | 16,000원 | - |
| 16:32 | 17:28 | KTX KTX 042 | 23,700원 | 33,200원 |
| 16:49 | 17:50 | KTX KTX 214 | 23,700원 | 33,200원 |
| 16:55 | 17:56 | KTX KTX 246 | 23,700원 | 33,200원 |
| 17:14 | 18:22 | KTX KTX 044 | 23,700원 | 33,200원 |
| 17:16 | 19:25 | 무궁화호 무궁화 1160 | 16,000원 | - |
| 17:31 | 18:45 | KTX KTX 108 | 23,700원 | 33,200원 |
| 17:50 | 18:58 | KTX-산천 KTX 248 | 23,700원 | 33,200원 |
| 17:50 | 18:58 | KTX-산천 KTX 9248 | 23,700원 | 33,200원 |
| 17:57 | 19:05 | KTX KTX 046 | 23,700원 | 33,200원 |
| 18:01 | 20:25 | ITX-새마을 ITX 1014 | 16,000원 | - |
| 18:04 | 19:14 | KTX KTX 094 | 23,700원 | 33,200원 |
| 18:08 | 19:54 | ITX-새마을 ITX 1016 | 16,000원 | - |
| 18:13 | 19:18 | KTX-산천 KTX 4022 | 23,700원 | 33,200원 |
| 18:25 | 19:34 | KTX KTX 048 | 23,700원 | 33,200원 |
| 18:30 | 19:44 | KTX KTX 050 | 23,700원 | 33,200원 |
| 18:52 | 20:00 | KTX KTX 216 | 23,700원 | 33,200원 |
| 18:55 | 21:08 | 무궁화호 무궁화 1162 | 16,000원 | - |
| 18:56 | 20:03 | KTX-산천 KTX 052 | 23,700원 | 33,200원 |
| 19:19 | 20:33 | KTX KTX 250 | 23,700원 | 33,200원 |
| 19:19 | 21:00 | ITX-새마을 ITX 1114 | 16,000원 | - |
| 19:27 | 21:11 | KTX KTX 126 | 17,200원 | 24,100원 |
| 19:37 | 20:52 | KTX KTX 054 | 23,700원 | 33,200원 |
| 19:53 | 20:56 | KTX-산천 KTX 4034 | 23,700원 | 33,200원 |
| 20:01 | 21:47 | ITX-마음 ITX 1018 | 16,000원 | - |
| 20:04 | 21:05 | KTX KTX 218 | 23,700원 | 33,200원 |
| 20:15 | 21:24 | KTX KTX 056 | 23,700원 | 33,200원 |
| 20:23 | 21:31 | KTX-산천 KTX 296 | 23,700원 | 33,200원 |
| 20:36 | 22:26 | ITX-마음 ITX 1020 | 16,000원 | - |
| 20:37 | 21:35 | KTX KTX 058 | 23,700원 | 33,200원 |
| 20:46 | 21:59 | KTX KTX 060 | 23,700원 | 33,200원 |
| 21:01 | 22:05 | KTX-산천 KTX 110 | 23,700원 | 33,200원 |
| 21:01 | 22:05 | KTX-산천 KTX 252 | 23,700원 | 33,200원 |
| 21:04 | 22:53 | ITX-새마을 ITX 1022 | 16,000원 | - |
| 21:14 | 22:21 | KTX-산천 KTX 194 | 23,700원 | 33,200원 |
| 21:19 | 23:02 | KTX KTX 128 | 17,200원 | 24,100원 |
| 21:34 | 23:19 | ITX-마음 ITX 1024 | 16,000원 | - |
| 21:40 | 22:47 | KTX-산천 KTX 4026 | 23,700원 | 33,200원 |
| 21:43 | 23:53 | 무궁화호 무궁화 1178 | 16,000원 | - |
| 21:56 | 23:06 | KTX KTX 062 | 23,700원 | 33,200원 |
| 22:02 | 23:12 | KTX-산천 KTX 220 | 23,700원 | 33,200원 |
| 22:16 | 23:23 | KTX KTX 064 | 23,700원 | 33,200원 |
| 22:18 | 00:02 | ITX-새마을 ITX 1026 | 16,000원 | - |
| 22:36 | 23:44 | KTX KTX 066 | 23,700원 | 33,200원 |
| 22:42 | 23:50 | KTX KTX 112 | 23,700원 | 33,200원 |
| 23:00 | 00:07 | KTX-산천 KTX 222 | 23,700원 | 33,200원 |
| 23:00 | 00:07 | KTX-산천 KTX 254 | 23,700원 | 33,200원 |
| 23:10 | 00:11 | KTX KTX 068 | 23,700원 | 33,200원 |
| 23:13 | 00:21 | KTX KTX 070 | 23,700원 | 33,200원 |
| 23:30 | 00:27 | KTX KTX 072 | 23,700원 | 33,200원 |
| 23:36 | 00:38 | KTX KTX 224 | 23,700원 | 33,200원 |
| 23:40 | 00:42 | KTX KTX 074 | 23,700원 | 33,200원 |
승차권 실시간 예매 및 좌석 조회
한국철도공사 코레일톡 및 에스알(SR) 공식 모바일 앱에서 실시간 잔여석을 조회하고 간편하게 예매하세요.