최단 소요시간
2시간 37분
일반실 기준 운임
42,600원
왕복 운행 횟수
일 136회
첫차 / 막차
05:13 ~ 22:28
🔗 이 열차 시간표 정보 공유하기
SNS 및 메신저로 간편하게 공유하세요
✓ 주소가 클립보드에 복사되었습니다!
🚄 서울역 ➡️ 부산역 운행 시간표
| 출발 | 도착 | 열차종류 / 열차번호 | 일반실 요금 | 특실/우등실 |
|---|---|---|---|---|
| 05:13 | 07:50 | KTX KTX 001 | 59,800원 | 83,700원 |
| 05:27 | 08:16 | KTX KTX 003 | 59,800원 | 83,700원 |
| 05:54 | 11:14 | ITX-새마을 ITX 1001 | 42,600원 | - |
| 05:58 | 08:43 | KTX KTX 005 | 59,400원 | 83,200원 |
| 06:03 | 08:49 | KTX-산천 KTX 075 | 59,800원 | 83,700원 |
| 06:13 | 11:26 | ITX-새마을 ITX 1003 | 42,600원 | - |
| 06:33 | 09:22 | KTX KTX 007 | 59,800원 | 83,700원 |
| 06:37 | 12:11 | 무궁화호 무궁화 1151 | 42,600원 | - |
| 06:57 | 09:39 | KTX KTX 009 | 59,800원 | 83,700원 |
| 07:02 | 11:45 | ITX-마음 ITX 1005 | 42,600원 | - |
| 07:16 | 13:01 | 무궁화호 무궁화 1153 | 42,600원 | - |
| 07:27 | 10:03 | KTX KTX 011 | 59,800원 | 83,700원 |
| 07:50 | 10:26 | KTX KTX 013 | 59,800원 | 83,700원 |
| 07:54 | 13:46 | 무궁화호 무궁화 1155 | 42,600원 | - |
| 07:58 | 10:46 | KTX KTX 015 | 59,800원 | 83,700원 |
| 08:12 | 11:33 | KTX KTX 121 | 48,800원 | 68,300원 |
| 08:35 | 11:04 | KTX-산천 KTX 191 | 59,800원 | 83,700원 |
| 08:49 | 13:38 | ITX-새마을 ITX 1007 | 42,600원 | - |
| 08:58 | 11:16 | KTX-청룡 KTX 017 | 59,800원 | 83,700원 |
| 09:33 | 12:53 | KTX KTX 101 | 53,500원 | 74,900원 |
| 09:58 | 12:46 | KTX KTX 021 | 59,800원 | 83,700원 |
| 10:12 | 13:35 | KTX KTX 123 | 48,800원 | 68,300원 |
| 10:23 | 15:21 | ITX-새마을 ITX 1009 | 42,600원 | - |
| 10:48 | 15:28 | ITX-마음 ITX 1011 | 42,600원 | - |
| 10:58 | 13:42 | KTX KTX 025 | 59,800원 | 83,700원 |
| 11:58 | 14:42 | KTX KTX 027 | 59,800원 | 83,700원 |
| 12:02 | 16:48 | ITX-마음 ITX 1015 | 42,600원 | - |
| 12:21 | 17:25 | ITX-마음 ITX 1017 | 42,600원 | - |
| 12:25 | 15:07 | KTX KTX 029 | 59,800원 | 83,700원 |
| 12:58 | 15:47 | KTX-산천 KTX 031 | 59,800원 | 83,700원 |
| 13:04 | 18:59 | 무궁화호 무궁화 1157 | 42,600원 | - |
| 13:08 | 16:28 | KTX KTX 103 | 53,500원 | 74,900원 |
| 13:18 | 15:59 | KTX KTX 033 | 59,800원 | 83,700원 |
| 13:49 | 16:25 | KTX KTX 183 | 59,800원 | 83,700원 |
| 13:53 | 18:45 | ITX-새마을 ITX 1019 | 42,600원 | - |
| 13:58 | 16:35 | KTX KTX 035 | 59,800원 | 83,700원 |
| 14:04 | 19:39 | 무궁화호 무궁화 1159 | 42,600원 | - |
| 14:19 | 16:50 | SRT SRT 037 | 54,400원 | 76,200원 |
| 14:28 | 17:12 | KTX-산천 KTX 039 | 59,800원 | 83,700원 |
| 14:49 | 20:08 | 무궁화호 무궁화 1161 | 42,600원 | - |
| 14:58 | 17:48 | KTX KTX 041 | 59,800원 | 83,700원 |
| 15:39 | 20:30 | ITX-마음 ITX 1021 | 42,600원 | - |
| 15:45 | 18:03 | KTX KTX 043 | 59,800원 | 83,700원 |
| 15:50 | 18:20 | KTX-산천 KTX 193 | 59,800원 | 83,700원 |
| 15:58 | 18:42 | KTX KTX 045 | 59,400원 | 83,200원 |
| 16:02 | 19:21 | KTX KTX 125 | 48,800원 | 68,300원 |
| 16:28 | 18:59 | KTX KTX 047 | 59,800원 | 83,700원 |
| 16:46 | 21:20 | ITX-새마을 ITX 1023 | 42,600원 | - |
| 16:58 | 19:47 | KTX KTX 049 | 59,800원 | 83,700원 |
| 17:13 | 20:15 | KTX KTX 105 | 53,900원 | 75,500원 |
| 17:23 | 20:11 | KTX KTX 051 | 59,800원 | 83,700원 |
| 17:58 | 20:35 | KTX KTX 053 | 59,800원 | 83,700원 |
| 18:13 | 20:55 | KTX KTX 055 | 59,800원 | 83,700원 |
| 18:24 | 21:14 | KTX KTX 057 | 59,800원 | 83,700원 |
| 18:41 | 22:06 | KTX KTX 107 | 53,500원 | 74,900원 |
| 18:53 | 22:14 | KTX KTX 127 | 48,800원 | 68,300원 |
| 18:58 | 21:38 | KTX KTX 059 | 59,800원 | 83,700원 |
| 19:35 | 22:10 | KTX KTX 061 | 59,800원 | 83,700원 |
| 19:58 | 22:38 | KTX KTX 063 | 59,800원 | 83,700원 |
| 20:18 | 00:57 | ITX-마음 ITX 1025 | 42,600원 | - |
| 20:28 | 23:01 | KTX KTX 065 | 59,400원 | 83,200원 |
| 20:49 | 00:03 | KTX KTX 109 | 53,500원 | 74,900원 |
| 20:58 | 23:46 | KTX KTX 067 | 59,800원 | 83,700원 |
| 21:28 | 00:05 | KTX KTX 069 | 59,800원 | 83,700원 |
| 21:33 | 00:10 | KTX-산천 KTX 195 | 59,800원 | 83,700원 |
| 21:38 | 00:48 | KTX KTX 111 | 53,500원 | 74,900원 |
| 21:58 | 00:43 | KTX KTX 071 | 59,400원 | 83,200원 |
| 22:28 | 01:04 | KTX KTX 073 | 59,800원 | 83,700원 |
🚄 부산역 ➡️ 서울역 반대 방향
| 출발 | 도착 | 열차종류 / 열차번호 | 일반실 요금 | 특실/우등실 |
|---|---|---|---|---|
| 05:09 | 07:53 | KTX KTX 002 | 59,800원 | 83,700원 |
| 05:19 | 07:57 | KTX KTX 004 | 59,800원 | 83,700원 |
| 05:37 | 11:15 | 무궁화호 무궁화 1152 | 42,600원 | - |
| 05:39 | 08:25 | KTX KTX 006 | 59,800원 | 83,700원 |
| 06:01 | 08:53 | KTX-산천 KTX 192 | 59,800원 | 83,700원 |
| 06:09 | 09:05 | KTX KTX 008 | 59,800원 | 83,700원 |
| 06:11 | 09:35 | KTX KTX 102 | 53,900원 | 75,500원 |
| 06:26 | 11:07 | ITX-마음 ITX 1002 | 42,600원 | - |
| 06:31 | 12:11 | 무궁화호 무궁화 1154 | 42,600원 | - |
| 06:58 | 09:43 | KTX KTX 010 | 59,800원 | 83,700원 |
| 07:22 | 10:16 | KTX KTX 012 | 59,400원 | 83,200원 |
| 08:01 | 11:19 | KTX KTX 104 | 53,500원 | 74,900원 |
| 08:05 | 10:49 | KTX KTX 014 | 59,800원 | 83,700원 |
| 08:20 | 13:22 | ITX-새마을 ITX 1004 | 42,600원 | - |
| 08:20 | 11:34 | KTX KTX 122 | 48,800원 | 68,300원 |
| 08:39 | 11:24 | KTX KTX 016 | 59,800원 | 83,700원 |
| 08:50 | 11:28 | KTX KTX 018 | 59,800원 | 83,700원 |
| 09:05 | 11:49 | KTX KTX 020 | 59,800원 | 83,700원 |
| 09:26 | 11:53 | KTX KTX 022 | 59,400원 | 83,200원 |
| 09:37 | 12:15 | KTX-산천 KTX 188 | 59,800원 | 83,700원 |
| 09:42 | 15:24 | 무궁화호 무궁화 1156 | 42,600원 | - |
| 09:49 | 12:33 | KTX KTX 024 | 59,800원 | 83,700원 |
| 10:28 | 13:04 | KTX KTX 026 | 59,400원 | 83,200원 |
| 10:45 | 15:32 | ITX-마음 ITX 1006 | 42,600원 | - |
| 11:00 | 13:47 | SRT SRT 028 | 54,400원 | 76,200원 |
| 12:00 | 14:51 | KTX KTX 030 | 59,800원 | 83,700원 |
| 12:04 | 17:01 | ITX-새마을 ITX 1008 | 42,600원 | - |
| 12:34 | 14:59 | KTX-청룡 KTX 032 | 59,800원 | 83,700원 |
| 12:35 | 18:10 | 무궁화호 무궁화 1158 | 42,600원 | - |
| 13:03 | 15:48 | KTX KTX 034 | 59,800원 | 83,700원 |
| 13:14 | 18:15 | ITX-마음 ITX 1010 | 42,600원 | - |
| 13:17 | 16:34 | KTX KTX 124 | 48,800원 | 68,300원 |
| 13:22 | 16:41 | KTX-산천 KTX 106 | 53,900원 | 75,500원 |
| 13:36 | 19:25 | 무궁화호 무궁화 1160 | 42,600원 | - |
| 14:20 | 16:53 | KTX KTX 038 | 59,800원 | 83,700원 |
| 14:31 | 17:14 | KTX KTX 040 | 59,800원 | 83,700원 |
| 14:42 | 20:25 | ITX-새마을 ITX 1014 | 42,600원 | - |
| 14:54 | 17:28 | KTX KTX 042 | 59,400원 | 83,200원 |
| 15:04 | 19:54 | ITX-새마을 ITX 1016 | 42,600원 | - |
| 15:17 | 21:08 | 무궁화호 무궁화 1162 | 42,600원 | - |
| 15:25 | 18:45 | KTX KTX 108 | 53,500원 | 74,900원 |
| 15:43 | 18:22 | KTX KTX 044 | 59,800원 | 83,700원 |
| 16:15 | 19:05 | KTX KTX 046 | 59,800원 | 83,700원 |
| 16:28 | 19:14 | KTX KTX 094 | 59,800원 | 83,700원 |
| 16:55 | 19:34 | KTX KTX 048 | 59,800원 | 83,700원 |
| 17:00 | 19:44 | KTX KTX 050 | 59,800원 | 83,700원 |
| 17:08 | 21:47 | ITX-마음 ITX 1018 | 42,600원 | - |
| 17:20 | 20:03 | KTX-산천 KTX 052 | 59,800원 | 83,700원 |
| 17:27 | 22:26 | ITX-마음 ITX 1020 | 42,600원 | - |
| 17:50 | 21:11 | KTX KTX 126 | 48,800원 | 68,300원 |
| 18:00 | 20:52 | KTX KTX 054 | 59,800원 | 83,700원 |
| 18:08 | 22:53 | ITX-새마을 ITX 1022 | 42,600원 | - |
| 18:29 | 23:19 | ITX-마음 ITX 1024 | 42,600원 | - |
| 18:32 | 21:24 | KTX KTX 056 | 59,800원 | 83,700원 |
| 18:42 | 22:05 | KTX-산천 KTX 110 | 53,500원 | 74,900원 |
| 19:12 | 21:35 | KTX KTX 058 | 59,800원 | 83,700원 |
| 19:16 | 21:59 | KTX KTX 060 | 59,800원 | 83,700원 |
| 19:24 | 00:02 | ITX-새마을 ITX 1026 | 42,600원 | - |
| 19:38 | 22:21 | KTX-산천 KTX 194 | 59,800원 | 83,700원 |
| 19:54 | 23:02 | KTX KTX 128 | 48,800원 | 68,300원 |
| 20:23 | 23:06 | KTX KTX 062 | 59,800원 | 83,700원 |
| 20:36 | 23:50 | KTX KTX 112 | 53,500원 | 74,900원 |
| 20:40 | 23:23 | KTX KTX 064 | 59,800원 | 83,700원 |
| 21:00 | 23:44 | KTX KTX 066 | 59,800원 | 83,700원 |
| 21:28 | 00:11 | KTX KTX 068 | 59,800원 | 83,700원 |
| 21:41 | 00:21 | KTX KTX 070 | 59,800원 | 83,700원 |
| 22:00 | 00:27 | KTX KTX 072 | 59,800원 | 83,700원 |
| 22:10 | 00:42 | KTX KTX 074 | 59,800원 | 83,700원 |
승차권 실시간 예매 및 좌석 조회
한국철도공사 코레일톡 및 에스알(SR) 공식 모바일 앱에서 실시간 잔여석을 조회하고 간편하게 예매하세요.